如何理解tracert命令的输出结果?

在计算机网络中,tracert命令是一个非常重要的工具,它可以帮助我们了解数据包从我们的计算机到目标计算机所经过的路径。那么,如何理解tracert命令的输出结果呢?本文将深入解析tracert命令的输出结果,帮助您更好地理解其工作原理。

tracert命令简介

首先,让我们来了解一下tracert命令。tracert(跟踪路由)是Windows操作系统中的一款网络诊断工具,用于追踪数据包从您的计算机到目标计算机所经过的每个路由器(或跳数)。它可以帮助您识别网络延迟和丢包问题,从而更好地了解网络状况。

tracert命令的输出结果

当您运行tracert命令时,它会显示一系列的输出结果。以下是一个tracert命令的输出结果示例:

C:\>tracert www.example.com
Tracing route to www.example.com [93.184.216.34]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.2
3 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.3
4 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.4
5 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.5
6 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.6
7 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.7
8 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.8
9 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.9
10 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.10
11 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.11
12 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.12
13 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.13
14 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.14
15 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.15
16 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.16
17 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.17
18 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.18
19 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.19
20 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.20
21 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.21
22 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.22
23 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.23
24 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.24
25 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.25
26 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.26
27 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.27
28 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.28
29 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.29
30 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.30
31 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.31
32 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.32
33 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.33
34 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.34
35 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.35
36 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.36
37 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.37
38 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.38
39 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.39
40 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.40
41 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.41
42 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.42
43 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.43
44 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.44
45 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.45
46 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.46
47 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.47
48 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.48
49 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.49
50 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.50
51 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.51
52 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.52
53 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.53
54 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.54
55 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.55
56 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.56
57 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.57
58 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.58
59 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.59
60 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.60
61 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.61
62 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.62
63 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.63
64 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.64
65 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.65
66 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.66
67 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.67
68 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.68
69 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.69
70 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.70
71 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.71
72 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.72
73 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.73
74 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.74
75 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.75
76 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.76
77 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.77
78 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.78
79 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.79
80 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.80
81 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.81
82 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.82
83 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.83
84 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.84
85 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.85
86 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.86
87 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.87
88 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.88
89 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.89
90 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.90
91 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.91
92 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.92
93 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.93
94 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.94
95 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.95
96 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.96
97 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.97
98 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.98
99 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.99
100 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.100
101 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.101
102 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.102
103 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.103
104 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.104
105 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.105
106 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.106
107 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.107
108 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.108
109 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.109
110 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.110
111 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.111
112 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.112
113 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.113
114 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.114
115 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.115
116 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.116
117 1 ms <1 ms <1 ms 192.168

猜你喜欢:云原生NPM