高中辅导收费表格
高中辅导收费表格
高中辅导的收费因地区、机构、课程内容、教师资质等因素而异。以下是一些高中辅导收费的参考信息,以表格形式组织:
高中辅导收费参考表
| 年级 | 科目 | 收费范围(元/月) |
| --- | --- | --- |
| 高一 | 数学 | 300 |
| 高一 | 英语 | 250 |
| 高一 | 物理 | 280 |
| 高一 | 化学 | 280 |
| 高二 | 数学 | 320 |
| 高二 | 英语 | 280 |
| 高二 | 物理 | 300 |
| 高二 | 化学 | 300 |
| 高三 | 数学 | 350 |
| 高三 | 英语 | 320 |
| 高三 | 物理 | 340 |
| 高三 | 化学 | 340 |
其他形式辅导收费参考
一对一辅导: