2015考研分数线预测

2015考研分数线预测

2015年考研国家分数线(学术学位类)如下:

| 学科门类(专业)名称 | A类考生* | B类考生* | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 哲学 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 |

| 经济学 | 330 | - | - | - | - | - |

| 法学 | 300 | - | - | - | - | - |

| 教育学(不含体育学) | 320 | - | - | - | - | - |

| 文学 | 345 | - | - | - | - | - |

| 历史 | 300 | - | - | - | - | - |

| 理学 | 275 | - | - | - | - | - |

| 工学(不含工学照顾专业) | 280 | - | - | - | - | - |

| 农学 | 255 | - | - | - | - | - |

| 军事学 | 290 | - | - | - | - | - |

| 管理学 | 335 | - | - | - | - | - |

| 艺术学 | 325 | - | - | - | - | - |

| 体育学 | 265 | - | - | - | - | - |

*A类考生:报考地处一区招生单位的考生。

*B类考生:报考地处二区招生单位的考生。

请注意,以上信息可能不全面,具体请参考当年的官方发布信息