厨具燃气用量表
此外,这里还有一些其他商用灶具的天然气用气量统计:
| 炉具名称 | 用气量(Nm³/h) |
| --- | --- |
| 双眼矮仔灶 | 6 |
| 单眼矮仔灶 | 3 |
| 28寸双头大锅灶 | 8 |
| 28寸单头大锅灶 | 4 |
| 30寸单头大锅灶 | 7 |
| 30寸双头大锅灶 | 14 |
| 34寸单头大锅灶 | 7.2 |
| 34寸双头大锅灶 | 14.4 |
| 40寸单头大锅灶 | 8.9 |
| 34寸双头大锅灶 | 17.8 |
| 平扒炉 | 3 |
| 四眼煲仔炉 | 2 |
| 猛火炉 | 3 |
| 双炒双尾鼓风灶 | 9 |
| 双炒单尾鼓风灶 | 9 |
| 单头低汤炉 | 2 |
| 双头低汤炉 | 4 |
| 单头蒸撑 | 4.2 |
| 双头蒸撑 | 8.4 |
| 25Kg蒸饭箱 | 3 |
| 50Kg蒸饭箱 | 4 |
| 75Kg蒸饭箱 | 4.5 |
这些数据可以帮助您根据具体的厨具规格和使用场景来估算燃气用量,从而更好地进行能源管理和成本控制。