英国大学毕业生薪酬对比

英国大学毕业生薪酬对比

英国大学毕业生的薪酬对比表如下:

| 大学名称 | 平均收入(英镑) | 排名情况 |

| --- | --- | --- |

| 伦敦帝国理工学院 | 46,305 | 第1位 |

| 牛津大学 | 49,086 | 第2位 |

| 华威商学院 | 47,446 | 第3位 |

| 剑桥大学 | 42,680 | 第4位 |

| 伦敦大学学院 | 40,852 | 第5位 |

| 曼彻斯特大学 | 29,000 | 第12位 |

| 伦敦大学圣乔治学院 | 29,000 | 第12位 |

| 布里斯托大学 | 29,000 | 第12位 |

请注意,这些数据可能会随着时间和市场状况的变化而变化。