雅思听力对应分数表
雅思听力对应分数表
雅思听力考试的分数对应表如下:
| 题目正确个数 | 雅思听力分数 |
| --- | --- |
| 39-40 | 9.0 |
| 37-38 | 8.5 |
| 35-36 | 8.0 |
| 33-34 | 7.5 |
| 30-32 | 7.0 |
| 27-29 | 6.5 |
| 23-26 | 6.0 |
| 20-22 | 5.5 |
| 16-19 | 5.0 |
| 13-15 | 4.5 |
| 10-12 | 4.0 |
| 6-9 | 3.5 |
| 4-5 | 3.0 |
| 3 | 2.5 |
| 2 | 2.0 |
| 1 | 1.0 |
| 0 | 0.0
考生可以根据这个对照表来预估自己的听力成绩,并针对性地准备考试。需要注意的是,雅思听力考试的最终成绩是根据四个部分的平均分计算出总分