长沙近十年的房价变化
长沙近十年的房价如下:
1. 2015年: 6448元/平米
2. 2016年: 7601元/平米
3. 2017年: 9873元/平米
4. 2018年: 10627元/平米
5. 2019年: 10078元/平米
6. 2020年: 10151元/平米
7. 2021年: 10658元/平米
8. 2022年: 11010元/平米
9. 2023年: 10416元/平米
10. 2024年: 9969元/平米
从这些数据可以看出,长沙的房价在过去十年中整体呈现上涨趋势,但在2024年房价有所回落。不同区域的房价也存在较大差异,例如岳麓区的房价较高,而宁乡市的房价则相对较低。