餐饮服务员排班表
餐饮服务员排班表
| 日期 | 时间段 | 岗位 | 员工姓名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月1日 | 08:00-10:00 | 早餐服务 | 张三 | 早班 |
| 1月1日 | 10:00-14:00 | 中餐服务 | 李四 | 中班 |
| 1月1日 | 14:00-16:00 | 下午茶服务 | 王五 | 中班 |
| 1月1日 | 16:00-20:00 | 晚餐服务 | 赵六 | 晚班 |
| 1月1日 | 20:00-22:00 | 夜宵服务 | 刘七 | 晚班 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
排班说明
班次时间段:
清晰注明每个班次的时间段,例如早餐服务从08:00到10:00,中餐服务从10:00到14:00等。